DES算法实现过程分析(2)
作者:佚名; 更新时间:2014-12-05
0 8 6
1010 10 2 1 12 7


1011 11 13 10 6 12
1100 12 12 6 9 0
1101 13 0 9 3 5
1110 14 5 11 2 14
1111 15 10 5 15 9

--------
S-BOXES3

binary d1d6 => 00 01 10 11
\/ d2..d5 \/ dec 0 1 2 3
0000 0 10 13 13 1
0001 1 0 7 6 10
0010 2 9 0 4 13
0011 3 14 9 9 0
0100 4 6 3 8 6
0101 5 3 4 15 9
0110 6 15 6 3 8
0111 7 5 10 0 7
1000 8 1 2 11 4
1001 9 13 8 1 15
1010 10 12 5 2 14
1011 11 7 14 12 3
1100 12 11 12 5 11
1101 13 4 11 10 5
1110 14 2 15 14 2
1111 15 8 1 7 12

--------
S-BOXES4

binary d1d6 => 00 01 10 11
\/ d2..d5 \/ dec 0 1 2 3
0000 0 7 13 10 3
0001 1 13 8 6 15
0010 2 14 11 9 0
0011 3 3 5 0 6
0100 4 0 6 12 10
0101 5 6 15 11 1
0110 6 9 0 7 13
0111 7 10 3 13 8
1000 8 1 4 15 9
1001 9 2 7 1 4
1010 10 8 2 3 5
1011 11 5 12 14 11
1100 12 11 1 5 12
1101 13 12 10 2 7
1110 14 4 14 8 2
1111 15 15 9 4 14

--------
S-BOXES5

binary d1d6 => 00 01 10 11
\/ d2..d5 \/ dec 0 1 2 3
0000 0 2 14 4 11
0001 1 12 11 2 8
0010 2 4 2 1 12
0011 3 1 12 11 7
0100 4 7 4 10 1
0101 5 10 7 13 14
0110 6 11 13 7 2
0111 7 6 1 8 13
1000 8 8 5 15 6
1001 9 5 0 9 15
1010 10 3 15 12 0
1011 11 15 10 5 9
1100 12 13 3 6 10
1101 13 0 9 3 4
1110 14 14 8 0 5
1111 15 9 6 14 3

--------
S-BOXES6

binary d1d6 => 00 01 10 11
\/ d2..d5 \/ dec 0 1 2 3
0000 0 12 10 9 4
0001 1 1 15 14 3
0010 2 10 4 15 2
0011 3 15 2 5 12
0100 4 9 7 2 9
0101 5 2 12 8 5
0110 6 6 9 12 15
0111 7 8 5 3 10
1000 8 0 6 7 11
1001 9 13 1 0 14
1010 10 3 13 4 1


1011 11 4 14 10 7
1100 12 14 0 1 6
1101 13 7 11 13 0
1110 14 5 3 11 8
1111 15 11 8 6 13

--------
S-BOXES7

binary d1d6 => 00 01 10 11
\/ d2..d5 \/ dec 0 1 2 3
0000 0 4 13 1 6
0001 1 11 0 4 11
0010 2 2 11 11 13
0011 3 14 7 13 8
0100 4 15 4 12 1
0101 5 0 9 3 4
0110 6 8 1 7 10
0111 7 13 10 14 7
1000 8 3 14 10 9
1001 9 12 3 15 5
1010 10 9 5 6 0
1011 11 7 12 8 15
1100 12 5 2 0 14
1101 13 10 15 5 2
1110 14 6 8 9 3
1111 15 1 6 2 12

--------
S-BOXES8

binary d1d6 => 00 01 10 11
\/ d2..d5 \/ dec 0 1 2 3
0000 0 13 1 7 2
0001 1 2 15 11 1
0010 2 8 13 4 14
0011 3 4 8 1 7
0100 4 6 10 9 4
0101 5 15 3 12 10
0110 6 11 7 14 8
0111 7 1 4 2 13
1000 8 10 12 0 15
1001 9 9 5 6 12
1010 10 3 6 10 9
1011 11 14 11 13 0
1100 12 5 0 15 3
1101 13 0 14 3 5
1110 14 12 9 5 6
1111 15 7 2 8 11

2.4.4.4 返回2.4.4.1直至8个数据块都被替换。
2.4.5 把B[1]至B[8] 顺序串联起来得到一个32位数。对这个数做如下变换:

bit goes to bit bit goes to bit
16 1 2 17
7 2 8 18
20 3 24 19
21 4 14 20
29 5 32 21
12 6 27 22
28 7 3 23
17 8 9 24
1 9 19 25
15 10 13 26
23 11 30 27
26 12 6 28
5 13 22 29
18 14 11 30
31 15 4 31
10 16 25 32

2.4.6 把得到的结果与L[i-1]作异或运算。把计算结果賦给R[i]。
2.4.7 把R[i-1]的值賦给L[i]。
2.4.8 从2.4.1循环执行,直到K[16]也被用到。
2.5 把R[16]和L[16] 顺序串联起来得到一个64位数。对这个数实施2.2变换的逆变换。

以上就是DES算法如何加密一段64位数据块。解密时用同样的过程,信捷职称论文写作发表网,只需把16个子密钥的
顺续颠倒过来,应用的顺序为K[16],K[15],K[14],。。。。K[1]。


核心期刊快速发表
Copyright@2000-2030 论文期刊网 Corporation All Rights Reserved.
《中华人民共和国信息产业部》备案号:ICP备07016076号;《公安部》备案号:33010402003207
本网站专业、正规提供职称论文发表和写作指导服务,并收录了海量免费论文和数百个经国家新闻出版总署审批过的具有国内统一CN刊号与国际标准ISSN刊号的合作期刊,供诸位正确选择和阅读参考,免费论文版权归原作者所有,谨防侵权。联系邮箱:256081@163.com